Année 1961 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -14,0 °C | 31,1 °C | 8,5 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 542,8 mm (déficit de 34,9 mm) | |||
| Jours de gel | 130 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -13,8 °C | 7,0 °C | -1,2 °C | 126,0 mm | 31 j |
| février | -4,0 °C | 15,6 °C | 4,6 °C | 124,7 mm | 21 j |
| mars | -7,0 °C | 21,0 °C | 4,8 °C | 71,3 mm | 26 j |
| avril | -1,4 °C | 22,0 °C | 9,2 °C | 133,8 mm | 2 j |
| mai | -3,5 °C | 21,5 °C | 9,2 °C | 74,5 mm | 2 j |
| juin | 1,0 °C | 28,8 °C | 14,0 °C | 121,2 mm | - |
| juillet | 1,6 °C | 31,1 °C | 14,2 °C | 225,6 mm | - |
| aout | 2,0 °C | 28,2 °C | 14,9 °C | 107,2 mm | - |
| septembre | 2,5 °C | 28,9 °C | 15,8 °C | 41,5 mm | - |
| octobre | -2,0 °C | 22,0 °C | 10,4 °C | 194,1 mm | 7 j |
| novembre | -6,0 °C | 15,6 °C | 3,6 °C | 93,8 mm | 22 j |
| décembre | -14,0 °C | 16,0 °C | 2,9 °C | 229,1 mm | 19 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


