septembre 1952 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | | 0,0 °C |
| Cumul pluvio. | 267,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | - | - | - | 0 mm | |
| 2 | - | - | - | 0 mm | |
| 3 | - | - | - | 8,6 mm | |
| 4 | - | - | - | 6,0 mm | |
| 5 | - | - | - | 23,0 mm | |
| 6 | - | - | - | 0,1 mm | |
| 7 | - | - | - | 3,8 mm | |
| 8 | - | - | - | 8,4 mm | |
| 9 | - | - | - | 0 mm | |
| 10 | - | - | - | 18,5 mm | |
| 11 | - | - | - | 0,6 mm | |
| 12 | - | - | - | 1,6 mm | |
| 13 | - | - | - | 0 mm | |
| 14 | - | - | - | 31,1 mm | |
| 15 | - | - | - | 0,3 mm | |
| 16 | - | - | - | 6,3 mm | |
| 17 | - | - | - | 3,4 mm | |
| 18 | - | - | - | 13,4 mm | |
| 19 | - | - | - | 2,8 mm | |
| 20 | - | - | - | 0 mm | |
| 21 | - | - | - | 25,7 mm | |
| 22 | - | - | - | 0 mm | |
| 23 | - | - | - | 0 mm | |
| 24 | - | - | - | 0 mm | |
| 25 | - | - | - | 28,5 mm | |
| 26 | - | - | - | 8,0 mm | |
| 27 | - | - | - | 33,8 mm | |
| 28 | - | - | - | 11,3 mm | |
| 29 | - | - | - | 8,8 mm | |
| 30 | - | - | - | 23,4 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)