février 1950 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | | 0,0 °C |
| Cumul pluvio. | 276,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | - | - | - | 1,2 mm | |
| 2 | - | - | - | 0 mm | |
| 3 | - | - | - | 2,3 mm | |
| 4 | - | - | - | 1,1 mm | |
| 5 | - | - | - | 16,6 mm | |
| 6 | - | - | - | 17,5 mm | |
| 7 | - | - | - | 0 mm | |
| 8 | - | - | - | 34,9 mm | |
| 9 | - | - | - | 62,7 mm | |
| 10 | - | - | - | 29,8 mm | |
| 11 | - | - | - | 17,4 mm | |
| 12 | - | - | - | 2,3 mm | |
| 13 | - | - | - | 16,9 mm | |
| 14 | - | - | - | 4,5 mm | |
| 15 | - | - | - | 7,2 mm | |
| 16 | - | - | - | 0 mm | |
| 17 | - | - | - | 0 mm | |
| 18 | - | - | - | 0 mm | |
| 19 | - | - | - | 0 mm | |
| 20 | - | - | - | 10,3 mm | |
| 21 | - | - | - | 4,7 mm | |
| 22 | - | - | - | 0 mm | |
| 23 | - | - | - | 2,3 mm | |
| 24 | - | - | - | 11,4 mm | |
| 25 | - | - | - | 22,7 mm | |
| 26 | - | - | - | 7,9 mm | |
| 27 | - | - | - | 3,0 mm | |
| 28 | - | - | - | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)