novembre 2026
| Tnn | Tnx | Tnm | Txx | Txn | Txm | Tmm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point haut | -1,0 °C | 3,6 °C | 1,1 °C | 16,6 °C | 9,4 °C | 11,7 °C | 5,4 °C | ||
| Point bas | -4,2 °C | 3,6 °C | -0,9 °C | 16,2 °C | 8,6 °C | 11,3 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 0,6 mm | ||||||||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tn | Tx | Tm | Tn | ||
| 1 | 1,3 °C | 11,6 °C | 5,0 °C | -1,1 °C | 0 mm | |
| 2 | 0,2 °C | 9,4 °C | 4,4 °C | -0,4 °C | 0 mm | |
| 3 | 3,6 °C | 9,8 °C | 4,9 °C | 3,6 °C | 0 mm | |
| 4 | -0,5 °C | 13,1 °C | 5,1 °C | -4,2 °C | 0 mm | |
| 5 | -1 °C | 16,6 °C | 5,5 °C | -4,0 °C | 0 mm | |
| 6 | 3,2 °C | 9,5 °C | 7,5 °C | 0,6 °C | 0,6 mm | |

