septembre 2026
| Tnn | Tnx | Tnm | Txx | Txn | Txm | Tmm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point haut | 8,9 °C | 15,5 °C | 11,2 °C | 31,4 °C | 24,9 °C | 28,0 °C | 19,4 °C | ||
| Point bas | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 0,8 mm | ||||||||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tn | Tx | Tm | Tn | ||
| 1 | 8,9 °C | 24,9 °C | 16,8 °C | 0 °C | 0 mm | |
| 2 | 8,9 °C | 26,5 °C | 17,7 °C | °C | 0 mm | |
| 3 | 9,3 °C | 26,9 °C | 18,2 °C | °C | 0 mm | |
| 4 | 10,2 °C | 31,4 °C | 20,9 °C | °C | 0 mm | |
| 5 | 12,8 °C | 25,7 °C | 18,7 °C | °C | 0 mm | |
| 6 | 13,1 °C | 29,9 °C | 21,3 °C | °C | 0 mm | |
| 7 | 15,5 °C | 31,0 °C | 22,2 °C | °C | 0,8 mm | |

