janvier 2026
| Tnn | Tnx | Tnm | Txx | Txn | Txm | Tmm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point haut | -12,5 °C | -6,9 °C | -9,4 °C | 3,4 °C | -0,3 °C | 0,9 °C | -4,3 °C | ||
| Point bas | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 4,6 mm | ||||||||
| Point haut | Point bas | Pluviométrie | Commentaires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tn | Tx | Tm | Tn | ||
| 1 | -11,1 °C | 3,4 °C | -4,6 °C | 0 °C | 0 mm | |
| 2 | -6,9 °C | -0,3 °C | -2,6 °C | °C | 0 mm | |
| 3 | -7,1 °C | 0,5 °C | -3,2 °C | °C | 3,4 mm | |
| 4 | -12,5 °C | -0,2 °C | -6,9 °C | °C | 1,2 mm | |

