9 décembre 2016
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | -2,6 °C | - °C | |
| Température maximale | -1,0 °C | - °C | |
| Température moyenne | -1,9 °C | - °C | |
| Cumul | - mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 20h46 | -1 °C | 84 % | -3,4 °C |
| 21h01 | -1,2 °C | 85 % | -3,4 °C |
| 21h16 | -1,4 °C | 85 % | -3,6 °C |
| 21h31 | -1,6 °C | 84 % | -3,9 °C |
| 21h46 | -1,7 °C | 86 % | -3,7 °C |
| 22h01 | -1,8 °C | 85 % | -4 °C |
| 22h16 | -1,9 °C | 85 % | -4,1 °C |
| 22h31 | -2 °C | 85 % | -4,2 °C |
| 22h47 | -2,1 °C | 85 % | -4,3 °C |
| 23h02 | -2,3 °C | 86 % | -4,3 °C |
| 23h17 | -2,4 °C | 87 % | -4,3 °C |
| 23h37 | -2,5 °C | 87 % | -4,4 °C |
| 23h58 | -2,6 °C | 87 % | -4,5 °C |
