13 juin 2026
| Point haut | Point bas | ||
|---|---|---|---|
| Température minimale | 11,4 °C | - °C | |
| Température maximale | 12,6 °C | - °C | |
| Température moyenne | 12,1 °C | - °C | |
| Cumul | 0,0 mm | ||
| Point haut | |||
|---|---|---|---|
| Heure | Température | Humidité relative | Point de rosée |
| 00h00 | 12,6 °C | 94 % | 11,7 °C |
| 00h40 | 12,2 °C | 95 % | 11,4 °C |
| 01h30 | 12,2 °C | 96 % | 11,6 °C |
| 02h00 | 11,7 °C | 96 % | 11,1 °C |
